关于漳州一中2022年体育、艺术特长生资格认定情况公示的公告
根据《漳州市教育局关于做好2022年漳州市普通高中学校自主招生工作的通知》【漳教中〔2022〕89号】文件的精神及《2022年漳州一中招收体育、艺术特长生工作方案》的招生条件,经市教育局审核,2022年我校体育、艺术特长生报名资格认定合格的考生名单公示如下。公示期6月16日—6月22日(为期五个工作日)。有异议者,请以来电、来信、来访的形式向漳州市教育局或漳州一中办公室反映情况,市教育局招生监察组电话:2063942、2028895;漳州一中监督电话:2022008或2021266。
一、体育类
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 获奖情况 |
击剑 | 沈淑鑫 | 女 | 2236160350 | 东山县文昌中学 | 2006.09 | 2019年福建省青少年击剑锦标赛 |
击剑 | 林瑜懿 | 女 | 2236160078 | 东山县文昌中学 | 2006.06 | 2019年福建省青少年击剑锦标赛 |
击剑 | 吴穆枫 | 女 | 2234660847 | 东山县文昌中学 | 2006.02 | 2019年福建省青少年击剑锦标赛 |
乒乓球 | 施宇鸿 | 男 | 2236160577 | 东山文昌中学 | 2006.10 | 乒乓球国家二级运动员证书 |
乒乓球 | 陈婕妤 | 女 | 2282100090 | 漳州一中碧湖 | 2007.06 | 乒乓球国家二级运动员证书 |
乒乓球 | 汪泓屹 | 男 | 2230930172 | 漳州实验中学 | 2006.09 | 乒乓球国家二级运动员证书 |
网球 | 黄锺政 | 男 | 2230020395 | 漳州二中 | 2007.04 | 2021年第五届福建省青少年 |
游泳 | 郑帏远 | 男 | 2230010065 | 漳州一中碧湖 | 2007.02 | 游泳国家二级运动员证书 |
游泳 | 林宇恒 | 男 | 2230020124 | 漳州二中 | 2007.01 | 游泳国家二级运动员证书 |
游泳 | 许若超 | 男 | 2239260026 | 诏安立兴实验学校 | 2006.09 | 游泳国家二级运动员证书 |
游泳 | 陈康樵 | 男 | 2230020069 | 漳州二中 | 2006.10 | 游泳国家二级运动员证书 |
游泳 | 李政帆 | 男 | 2230020009 | 漳州二中 | 2006.11 | 游泳国家二级运动员证书 |
游泳 | 黄劲杰 | 男 | 2230860041 | 漳州二中 | 2006.09 | 2021年福建省中学生 |
羽毛球 | 陈怡帆 | 女 | 2230030629 | 漳州三中 | 2007.07 | 羽毛球国家二级运动员证书 |
羽毛球 | 李抒函 | 男 | 2230020271 | 漳州二中 | 2007.03 | 2021年福建省中学生 |
羽毛球 | 王柏钦 | 男 | 2230020006 | 漳州二中 | 2006.10 | 羽毛球国家一级运动员证书 |
羽毛球 | 林以乐 | 男 | 2230010064 | 漳州一中碧湖 | 2007.08 | 羽毛球国家一级运动员证书 |
羽毛球 | 胡澜鑫 | 女 | 2230030222 | 漳州三中 | 2007.06 | 2021年福建省青少年羽毛球锦标赛 |
羽毛球 | 张婷婷 | 女 | 2239960036 | 漳州实验中学 | 2007.03 | 2021年福建省青少年羽毛球锦标赛 |
二、艺术类
1.音乐类
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 考级及获奖情况 |
竹笛 | 叶紫灵 | 女 | 2233010035 | 长泰一中 | 2007.03 | 中国音乐学院竹笛十级 |
长笛 | 黄楚昕 | 女 | 2230030331 | 漳州三中 | 2007.09 | 星海音乐学院长笛十级 |
吉他 | 蔡奕涵 | 男 | 2230010330 | 漳州一中碧湖 | 2006.09 | 中国音乐学院民谣吉他十级 |
吉他 | 陈颖洋 | 男 | 2230930394 | 漳州市实验中学 | 2007.07 | 中国音乐学院民谣吉他十级 |
古筝 | 朱卓妮 | 女 | 2291010418 | 厦大附中 | 2007.07 | 中国民族管弦乐学会古筝十级 |
古筝 | 韩洪彬 | 女 | 2230030028 | 漳州三中 | 2006.11 | 中国民族管弦乐学会古筝十级 |
舞蹈 | 黄钰萱 | 女 | 2230060310 | 漳州八中 | 2007.07 | 北京舞蹈学院中国舞十级 |
舞蹈 | 蓝彤 | 女 | 2230020545 | 漳州二中 | 2007.04 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 郑乐颜 | 女 | 2230020548 | 漳州二中 | 2007.06 | 中国艺术科技研究所芭蕾舞十级 |
舞蹈 | 黄瑜佳 | 女 | 2282100446 | 漳州一中碧湖 | 2006.10 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 孙晨 | 女 | 2282100144 | 漳州一中碧湖 | 2006.10 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 戴辰晏 | 女 | 223008628 | 漳州三中 | 2007.05 | 北京舞蹈学院中国舞十级 |
钢琴 | 林颖奇 | 女 | 2238260112 | 平和县安厚中学 | 2006.08 | 星海音乐学院钢琴十级 |
钢琴 | 刘佩宸 | 女 | 2230010217 | 漳州一中碧湖 | 2007.05 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 蔡欣茹 | 女 | 2230210201 | 漳州玉兰学校 | 2007.07 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 黄莹莹 | 女 | 2230910139 | 漳州立人学校 | 2007.04 | 文化部艺术发展中心钢琴十级 |
钢琴 | 卢晨馨 | 女 | 2231910008 | 漳州立人学校 | 2007.08 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 黄一诺 | 女 | 2230010173 | 漳州一中碧湖 | 2007.08 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 杨殷子月 | 女 | 2230020497 | 漳州二中 | 2007.08 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 李欣璐 | 女 | 2230930383 | 漳州市实验中学 | 2007.03 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 陈仁爱 | 女 | 2230030334 | 漳州三中 | 2007.01 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 陈向昀 | 男 | 2230030604 | 漳州三中 | 2007.03 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 张钰琳 | 女 | 2237050105 | 云霄一中分校 | 2007.08 | 星海音乐学院钢琴十级 |
钢琴 | 张嘉欣 | 女 | 2282040106 | 漳州九中 | 2007.07 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 谢昀菲 | 女 | 2230030246 | 漳州三中 | 2007.01 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
2.美术类(含软笔书法)
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 考级及获奖情况 |
绘画 | 傅佳豪 | 男 | 2230080143 | 华侨中学 | 2006.1 | 九龙江杯漳州市第三届 |
绘画 | 许倍榕 | 女 | 2230010056 | 漳州一中 | 2007.08 | “九龙江杯”漳州市第三届中小学生艺术节 |
软笔 | 蔡奕忻 | 女 | 2233010044 | 长泰一中 | 2007.01 | 2021-2022学年师生规范汉字书写大赛 |
福建省漳州第一中学
2022年6月16日
用户登录
还没有账号?
立即注册