根据《漳州市教育局关于全面落实中考中招改革做好普通高中自主招生工作的通知》(漳教中[2021](57)号文)的文件精神,及《2021年漳州一中招收体育、艺术特长生工作方案》的招生条件,经市教育局审核,2021年我校体育、艺术特长生报名资格认定合格的考生名单公示如下。公示期6月18日—6月24日(为期五个工作日)。有异议者,请以来电、来信、来访的形式向漳州市教育局或漳州一中办公室反映情况,市教育局招生监察组电话:2063942、2028895;漳州一中监督电话:2022008或2021266。
一、体育类
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 考级及获奖情况 |
游泳 | 赖露琳 | 女 | 2130020102 | 漳州二中 | 2006.08 | 2019年福建省体育传统校暨特色学校游泳联赛女子初中组50米自由泳第三名 |
羽毛球 | 卢思陆 | 女 | 2130030219 | 漳州三中 | 2006.06 | 2019年福建省中学生羽毛球联赛单打第二名 |
羽毛球 | 林恩淇 | 女 | 2130010292 | 漳州一中 | 2006.01 | 2019年福建省中学生羽毛球联赛单打第一名 |
羽毛球 | 谢樂恒 | 男 | 2130010203 | 漳州一中 | 2006.04 | 2019年漳州市少年儿童羽毛球锦标赛13岁组男子单打第一名 |
羽毛球 | 吴梓昊 | 男 | 2130010072 | 漳州一中 | 2006.01 | 2021年漳州市中小学生阳光体育联赛羽毛球比赛初中组混合双打第一名 |
游泳 | 张鋆 | 男 | 2130020395 | 漳州二中 | 2005.09 | 国家二级运动员 |
游泳 | 佘豪哲 | 男 | 2130020290 | 漳州二中 | 2006.05 | 福建省第十六届运动会游泳比赛第三名 |
羽毛球 | 颜育霏 | 男 | 2130930223 | 漳州实验中学 | 2005.10 | 国家二级运动员证书 |
游泳 | 蔡泽涵 | 男 | 2130930384 | 漳州实验中学 | 2006.07 | 国家二级运动员证书 |
二、艺术类
1、音乐类
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 考级及获奖情况 |
声乐 | 郑媛薇 | 女 | 2131930019 | 漳州实验中学 | 2006.02 | 星海音乐学院社会艺术水平声乐十级 |
钢琴 | 蔡宇欣 | 女 | 2132910067 | 漳州立人 | 2006.06 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心钢琴十级 |
古筝 | 王培萱 | 女 | 2130020291 | 漳州二中 | 2005.11 | 中国音乐家协会古筝等级十级 |
舞蹈 | 马恩琪 | 女 | 2130020369 | 漳州二中 | 2006.07 | 北京中国民族民间舞蹈协会等级十级 |
古筝 | 杨哲雅 | 女 | 2130060260 | 漳州八中 | 2006.01 | 中国民族管弦乐学会古筝十级 |
钢琴 | 李思畅 | 女 | 2130020119 | 漳州二中 | 2006.05 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
舞蹈 | 李雯 | 女 | 2130070191 | 漳州一中分校 | 2005.10 | 北京中国民族民间舞蹈协会等级十级 |
舞蹈 | 陈湘怡 | 女 | 2193030057 | 漳州台商投资区石美中学 | 2005.12 | 北京舞蹈学院中国舞八级 |
声乐 | 林妍希 | 女 | 2130660001 | 漳州漳浦立人 | 2006.06 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心声乐十级 |
舞蹈 | 卢伊涵 | 女 | 2140070022 | 南靖龙山中学 | 2006.07 | 北京中国民族民间舞协会等级十一级 |
钢琴 | 陈润 | 女 | 2130010109 | 漳州一中 | 2006.07 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 林诗晗 | 女 | 2130910116 | 漳州立人 | 2006.01 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 戴臻琳 | 女 | 2193160009 | 厦门双十中学漳州校区 | 2006.06 | 中国音乐学院社会艺术水平钢琴等级十级 |
古筝 | 柯妍妍 | 女 | 2130030344 | 漳州三中 | 2005.10 | 中国音乐家协会古筝等级十级 |
钢琴 | 杨诺 | 女 | 2182100252 | 漳州一中 | 2006.9 | 中国音乐家协会钢琴等级十级 |
古筝 | 蔡钰妍 | 女 | 2130020224 | 漳州二中 | 2006.06 | 中国民族管弦乐学会古筝等级十级 |
舞蹈 | 郑佳欢 | 女 | 2182100271 | 漳州一中 | 2005.12 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 吴诗焰 | 女 | 2140230100 | 漳州南靖实验中学 | 2005.12 | 中国艺术职业教育学会中国民族民间舞十二级 |
钢琴 | 林思旭 | 男 | 2130020204 | 漳州二中 | 2006.03 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
舞蹈 | 蔡昕婷 | 女 | 2132200077 | 龙海莲花中学 | 2006.04 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 陈梓昕 | 女 | 2182100329 | 漳州一中 | 2006.05 | 中国舞蹈家协会中国舞十级 |
舞蹈 | 王绚 | 女 | 2130210221 | 漳州玉兰学校 | 2006.07 | 中国艺术科技研究所舞蹈考级中国舞十一级 |
竹笛 | 康郭霁 | 男 | 2130020267 | 漳州二中 | 2005.09 | 中国社会艺术协会竹笛八级 |
扬琴 | 黄文昊 | 男 | 2130030410 | 漳州三中 | 2006.03 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心扬琴十级 |
古筝 | 陈妍苗 | 女 | 2130030394 | 漳州三中 | 2005.12 | 中国音乐学院社会艺术水平古筝等级十级 |
钢琴 | 黄子轩 | 女 | 2130080141 | 漳州华侨中学 | 2005.12 | 中国音乐学院社会艺术水平钢琴等级十级 |
舞蹈 | 赵宇晴 | 女 | 2130080220 | 漳州华侨中学 | 2006.04 | 北京中国民族民间舞蹈协会等级十一级 |
舞蹈 | 郑诗婕 | 女 | 2130010150 | 漳州一中 | 2006.06 | 中国舞蹈家协会中国舞八级 |
钢琴 | 郭宇睿 | 女 | 2137170815 | 云霄将军山学校 | 2005.11 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心钢琴十级 |
钢琴 | 郑诗潆 | 女 | 2182100148 | 漳州一中 | 2006.07 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 何婉晴 | 女 | 2194960123 | 漳州实验中学分校 | 2006.05 | 中国音乐家协会钢琴等级十级 |
钢琴 | 曾施尧 | 女 | 2130010059 | 漳州一中 | 2006.02 | 中国音乐家协会钢琴等级十级 |
钢琴 | 康梓妍 | 女 | 2182040156 | 漳州九中 | 2006.05 | 星海音乐学院社会艺术水平钢琴十级 |
钢琴 | 郑嘉佳 | 女 | 2134660122 | 漳浦立人学校 | 2006.05 | 中国音乐家协会钢琴十级 |
钢琴 | 赖佳佳 | 女 | 2130070196 | 漳州一中分校 | 2006.02 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心钢琴十级 |
声乐 | 陈姝涵 | 女 | 2130030033 | 漳州三中 | 2006.04 | 社会艺术水平考级文化文化部艺术发展中心声乐十级 |
舞蹈 | 黄宇欣 | 女 | 2182100361 | 漳州一中 | 2006.05 | 北京舞蹈学院中国舞等级考试舞蹈九级 |
小提琴 | 陈睿扬 | 男 | 2130030415 | 漳州三中 | 2005.11 | 中国音乐家协会小提琴十级 |
古筝 | 谢宜芳 | 女 | 2130020128 | 漳州二中 | 2006.08 | 中国音乐家协会古筝等级十级 |
竹笛 | 陈睿铃 | 女 | 2130030477 | 漳州三中 | 2006.03 | 全国艺术特长生认证委员会竹笛等级十级 |
二胡 | 姚宇萱 | 女 | 2193160036 | 双十漳州分校 | 2006.01 | 中国民族管弦乐学会二胡等级十级 |
舞蹈 | 蔡婷 | 女 | 2182010262 | 龙文中学 | 2005.11 | 中国舞蹈家协会中国舞九级 |
竹笛 | 林婧涵 | 女 | 2130020296 | 漳州二中 | 2006.07 | 中国音乐学院社会水平考级竹笛等级八级 |
钢琴 | 林沉妍 | 女 | 2182930076 | 漳州实验中学 | 2006.08 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心钢琴十级 |
钢琴 | 张艺潆 | 女 | 2130020244 | 漳州二中 | 2005.01 | 社会艺术水平考级文化和旅游部艺术发展中心钢琴十级 |
2、美术类(含软笔书法)
专业 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 出生年月 | 获奖情况 |
软笔 | 叶正鹏 | 男 | 2133010041 | 长泰一中 | 2005.11 | 漳州市“阳光下成长--不平凡的2020年”抗击新冠肺炎疫情校外教育青少年书法比赛初中毛笔组一等奖 |
绘画 | 施妙之 | 女 | 2130060251 | 漳州八中 | 2006.03 | 2020年漳州市青少年助力创城主题活动绘画类一等奖 |
软笔 | 郑智润 | 男 | 2130930442 | 漳州实验中学 | 2006.07 | 漳州市“阳光下成长--不平凡的2020年”抗击新冠肺炎疫情校外教育青少年书法比赛初中毛笔组一等奖 |
福建省漳州第一中学
2021年6月18日
- 上一篇:巡察公告[ 06-11 ]
- 下一篇:关于漳州一中2021年体育、艺术特长生专业测试结果的公告[ 06-30 ]